ミネラルの所要量について
ミネラルの欠乏症を防ぐための1日に必要な摂取量と食品
| 名称(元素記号) | 1日の所要量 (成人の場合) |
許容上限 | 含まれる主な食品 |
| カルシウム(Ca) | 600mg | 2500mg | ケール,ブロッコリー,小魚,乳製品(スキムミルク,チーズ他),大豆製品など |
| マグネシウム(Mg) | 男性: 18~29歳:310mg 30~49歳:320mg 50~69歳:300mg 70歳以上:280mg 女性: 18~29歳:250mg 30~49歳:260mg 50~69歳:260mg 70歳以上:240mg |
18~49歳:700mg 50歳以上:650mg |
玄米,アボガド,ほうれんそう,たら,オートミール,ヨーグルト,バナナ,青海苔,米ぬか,干し昆布,ごまなど |
| 鉄(Fe) | 男性:10mg 女性:12mg |
40mg | 牛肉,大豆,あさり,ほうれん草,レバー,ひじき,海苔など |
| リン(P) | 700mg | 4000mg | 鮭,スキムミルク,鶏の胸肉,オートミール,加工食品,卵黄,するめなど |
| 銅(Cu) | 男性:1.8mg 女性:1.6mg |
9mg | 貝類,甲殻類,ナッツ,ココア,豆,きのこ類,生レバー,チョコレートなど |
| ヨウ素( I ) | 150μg | 3mg | ロブスター,エビ,カキ,パン,牛乳,昆布,わかめ,海苔,寒天,イワシ,カツオなど |
| マンガン(Mn) | 男性: 18~69歳:4mg 70歳以上:3.5mg 女性: 18~29歳:3mg 30~69歳:3.5mg 70歳以上:3mg |
10mg | 缶詰のパイナップルジュース,小麦ふすま,小麦胚芽,ナッツ,ココア,貝類,抹茶,煎茶,ごま,玄米など |
| セレン(Se) | 男性: 18~29歳:60μg 30~49歳:55μg 50~69歳:50μg 70歳以上:45μg 女性: 18~69歳:45μg 70歳以上:40μg |
250μg | ロブスター,あさり,カキ,未精製の穀類,毛がに,イワシ,カレイ,カツオ,昆布,卵など |
| 亜鉛(Zn) | 男性: 18~29歳:11mg 30~49歳:12mg 50~69歳:11mg 70歳以上:10mg 女性: 18~29歳:9mg 30~69歳:10mg 70歳以上:9mg |
30mg | 牡蠣,牛肉,ラム肉,卵,ナッツ,ヨーグルト,ごま,米ぬか,アーモンドなど |
| クロム(Cr) | 男性: 18~49歳:35μg 50~69歳:30μg 70歳以上:25μg 女性: 18~49歳:30μg 50~69歳:25μg 70歳以上:20μg |
18~69歳:250μg 70歳以上:200μg |
ビール酵母,ブロッコリー,ハム,ブドウジュース,こしょう,ハマグリ,鶏肉,卵,玄米など |
| モリブデン(Mo) | 男性: 18~69歳:30μg 70歳以上:25μg 女性:25μg |
250μg | 豆類,未精製の穀類,牛乳,乳製品,濃緑色の葉野菜,海藻,玄米,白米,野菜,肝臓,貝類など |
| カリウム(K) | 2000mg | 設定なし | 乾燥したあんず,プルーン,バナナ,ほうれんそう,動植物類に豊富に含まれる.特に果実類に多い. |
| ナトリウム(Na) | 設定なし | 設定なし | チーズ,肉類,貝,エビ,かに,パン,ドレッシング,食塩,しょうゆ,味噌,梅干など |
| コバルト(Co) | 設定なし | 設定なし | 肉類,レバー,牡蠣,貝類,乳製品,魚介類,納豆,もやしなど |
所要量とは、欠乏症を防ぐための1日に必要な摂取量です。
(出典:厚生労働省 第6次改定日本人の栄養所要量 2000年4月〜2004年3月適用)






